Brca1或Brca2突變的乳腺癌患者放療安全有效
11月8日美國(guó)和加拿大的研究人員對(duì)BRCA1或BRCA2基因突變的早期乳腺癌患者是否予以放療進(jìn)行了研究,結(jié)果是肯定的。|, http://www.www.srpcoatings.com
一些BRCA1或BRCA2突變的患者由于擔(dān)心放療的效果和副反應(yīng)而拒絕放療,喜歡更激進(jìn)的治療如乳房切除。|, http://www.www.srpcoatings.com
密西根大學(xué)醫(yī)學(xué)院放射腫瘤學(xué)家Lori Pierce博士說:“射線能引起DNA損傷,由于BRCA1或BRCA2乳腺癌敏感基因的存在,使腫瘤細(xì)胞對(duì)放射線更敏感。研究表明,放射治療早期乳腺癌是安全和有效的。我們的研究結(jié)果有助于減少患者的顧慮。”|, http://www.www.srpcoatings.com
臨床I/II期的乳腺癌最常用的治療方案是乳房保留手術(shù),既先予腫塊切除,再予放療以預(yù)防復(fù)發(fā)。|, http://www.www.srpcoatings.com
對(duì)71例BRCA1或BRCA2基因突變的乳腺癌患者和213例單發(fā)的乳腺癌患者進(jìn)行分析研究。兩組病人均為I/II期的乳腺癌,曾接受乳房保留手術(shù)治療。|, http://www.www.srpcoatings.com
隨訪5年發(fā)現(xiàn),兩組病人在放療后副反應(yīng)、生存期和腫瘤復(fù)發(fā)等方面沒有差異。|, http://www.www.srpcoatings.com
早先的研究表明,放療能防止早期乳腺癌患者的復(fù)發(fā),與BRCA1或BRCA2基因突變無關(guān)。然而,研究人員指出, BRCA1或BRCA2基因突變的乳腺癌患者,發(fā)生對(duì)側(cè)乳腺癌變的人數(shù)比單發(fā)乳腺癌高20%。|, http://www.www.srpcoatings.com
Pierce博士強(qiáng)調(diào),對(duì)有遺傳基因突變的乳腺癌患者,在治療患側(cè)乳房的同時(shí),應(yīng)預(yù)防對(duì)側(cè)乳房癌變。
一些BRCA1或BRCA2突變的患者由于擔(dān)心放療的效果和副反應(yīng)而拒絕放療,喜歡更激進(jìn)的治療如乳房切除。|, http://www.www.srpcoatings.com
密西根大學(xué)醫(yī)學(xué)院放射腫瘤學(xué)家Lori Pierce博士說:“射線能引起DNA損傷,由于BRCA1或BRCA2乳腺癌敏感基因的存在,使腫瘤細(xì)胞對(duì)放射線更敏感。研究表明,放射治療早期乳腺癌是安全和有效的。我們的研究結(jié)果有助于減少患者的顧慮。”|, http://www.www.srpcoatings.com
臨床I/II期的乳腺癌最常用的治療方案是乳房保留手術(shù),既先予腫塊切除,再予放療以預(yù)防復(fù)發(fā)。|, http://www.www.srpcoatings.com
對(duì)71例BRCA1或BRCA2基因突變的乳腺癌患者和213例單發(fā)的乳腺癌患者進(jìn)行分析研究。兩組病人均為I/II期的乳腺癌,曾接受乳房保留手術(shù)治療。|, http://www.www.srpcoatings.com
隨訪5年發(fā)現(xiàn),兩組病人在放療后副反應(yīng)、生存期和腫瘤復(fù)發(fā)等方面沒有差異。|, http://www.www.srpcoatings.com
早先的研究表明,放療能防止早期乳腺癌患者的復(fù)發(fā),與BRCA1或BRCA2基因突變無關(guān)。然而,研究人員指出, BRCA1或BRCA2基因突變的乳腺癌患者,發(fā)生對(duì)側(cè)乳腺癌變的人數(shù)比單發(fā)乳腺癌高20%。|, http://www.www.srpcoatings.com
Pierce博士強(qiáng)調(diào),對(duì)有遺傳基因突變的乳腺癌患者,在治療患側(cè)乳房的同時(shí),應(yīng)預(yù)防對(duì)側(cè)乳房癌變。
百拇醫(yī)藥網(wǎng) http://www.www.srpcoatings.com/Html/Info/News/48/04807.htm