附錄一 參考值
http://www.www.srpcoatings.com
《動(dòng)脈粥樣硬化》
血脂參考值
| 血清總脂(TL) | * | |
| 化學(xué)法 | 成人:4.0~7.5g/L | |
| 兒童:3.0~6.0g/L | ||
| 血清甘油三酯(TG) | ||
| 化學(xué)法 | 0.11~1.69mmol/L | * |
| 酶 法 | 0.56~1.7mmol/L | ** |
| 血清總膽固醇(TC) | ||
| 化學(xué)法 | 2.59~6.47mmol/L(均值5.17) | * |
| 酶 法 | 2.8~5.7mmol/L | ** |
| 膽固醇酯(CE) | 1.81~5.17mmol/L(均值3.75) | * |
| 游離膽固醇(FC) | 1.03~1.81mmol/L(均值1.42) | * |
| 非酯化脂肪酸(NFFA或FFA) | ||
| 化學(xué)法 | 400~900μmol/L | ** |
| 總磷脂(PL) | ||
| 化學(xué)法 | 1.68~2.83mmol/L(分子量以774計(jì)) | **** |
| 酶 法 | 1.93~3.32mmol/L | **** |
| 高密度脂蛋白膽固醇(HDL~C) | ||
| 化學(xué)沉淀法(PTA~Mg++) | 男1.16-1.42mmol/L | |
| 女1.20~1.55 mmol/L | ** | |
| 直接遮敝法 | 男0.64~1.90 mmol/L | |
| 女0.73~2.00 mmol/L | ** | |
| 高密度脂蛋白亞組份膽固醇(化學(xué)沉淀法) | ||
| HDL2-C | 男1.16-0.72mmol/L | ** |
| 女0.19~0.75 mmol/L | ||
| HDL3-C | 男0.42~1.08 mmol/L | |
| 0.44~1.06 mmol/L | ** | |
| 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | ||
| 直接遮敝法或聚陰離子沉淀法 | 2.07~3.11mmol/L(男女) | ** |
| 極低密度脂蛋白膽固醇(VLDL-C) | ||
| 電泳法 | 0.08~0.41mmol/L | |
| 血酮體(KET) | ||
| 酶 法(測β~羥丁酸) | 0.03~0.3mmol/L | ** |
| 過氧化脂質(zhì)(LPO) | ||
| 螢光法 | 1.10~5.40mmol/L | *** |
| 血清脂蛋白電泳(SEP) | ||
| 乳糜微粒(CM) | 占脂蛋白0 | |
| β~脂蛋白(Βlp) | 占總脂蛋白50-60% | |
| 前β~脂蛋白(preβ~Lp) | 占總脂蛋白13-25% | *** |
| α脂蛋白(α-LP) | 占總脂蛋白20-40% | |
| 血清脂蛋白X(LP-X) |
載脂蛋白參考值*
| 載脂蛋白 | 血漿含量 | |
| 男 女 | ||
| AⅠ | 1.29±0.16g/L 1.30±0.14g/L | * * |
| AⅡ | 0.33±0.05g/L | |
| AⅣ | 0.17±0.02g/L | |
| B100 | 0.83±0.14g/L 0.80±0.13g/L | * * |
| B48 | ? | |
| CⅠ | 7.8±2.4mg/dl | |
| CⅡ | 5.0±1.8mg/dl | |
| CⅢ | 11.8±3.6mg/dl | |
| D | 0±4mg/dl | |
| E | 3.5±1.2mg/dl | |
| J | 10mg/dl | |
| (a) | 0~12mg/dl | |
| CETP | 0.19±0.05mg/dl | |
| PTP | ? |
注:*劉秉文.脂類代謝Ⅱ.見:顧天爵主編,馮宗忱副主編生物化學(xué).第四版.北京人民衛(wèi)生出版社,1995,179~182
**周新主編.醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)項(xiàng)目與臨床意義.武漢:湖北科學(xué)技術(shù)出版社,1996
***周子秋主編.實(shí)用臨床檢查.臺(tái)北:廣思醫(yī)學(xué)開發(fā)精研中心,1993
****葉應(yīng)嫵 李健齋 王玉琛,主編.臨床實(shí)驗(yàn)論斷學(xué)(上).北京:人民衛(wèi)生出版社,1985
, 百拇醫(yī)藥百拇醫(yī)藥網(wǎng) http://www.www.srpcoatings.com/html/Dir/2003/04/03/9043.htm